KADIN KADIFE KAPSONLU FERMUARLI KANGURU CEPLI UZUN KOL ESOFMAN TAKIM 403268
Urun: KADIN KADIFE KAPSONLU FERMUARLI KANGURU CEPLI UZUN KOL ESOFMAN TAKIM
Kategori: Uyku Giyim > Kadın > Eşofman
Kumas Karisimi: %80 PAMUK %20 POLYESTER
Kumas: Kadife
Paketleme: Poşet - Küçük Resimli Kart
Olcu Tablosu (cm)
| Olcu | XL |
|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY | 63,00 |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | 48,00 |
| ETEK MANŞET ÜSTÜ | 48,00 |
| ETEK MANŞETTEN | 42,00 |
| OMUZ | 10,00 |
| KOLEVİ - DÜZ | 21,00 |
| KOL AĞZI MANŞETTEN | 9,50 |
| KOL BOYU MANŞET DAHİL | 61,00 |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN | 8,50 |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN | 2,00 |
| YAKA AÇIKLIĞI-( DİKİŞTEN DİKİŞE) | 18,50 |
| KOL MANŞET YÜK | 6,00 |
| ETEK MANŞET YÜKSEKLİGİ | 6,00 |
| KAPŞON BOYU | 39,00 |
| KAPŞON ENİ | 28,00 |
| FERMUAR BOYU | 54,00 |
| KANGURU CEP BOYU | 17,50 |
| KANGURU CEP ÜSTTEN | 21,00 |
| KANGURU CEP ENİ ORTADAN | 32,00 |
| KANGURU CEP ENİ ALTTAN | 30,00 |
| KANGURU CEP AĞZI | 13,00 |
| SARKAN KORDON BOYU TEK TARAF | 25,00 |
| PİJAMA | - |
| BASEN GENİŞLİĞİ | 48,00 |
| BALDIR GENİŞLİĞİ | 28,00 |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL | 25,00 |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL | 29,00 |
| YAN BOY-KMR DAHİL | 101,00 |
| İÇ BOY | 77,00 |
| KMR YÜKSEKLİĞİ | 4,00 |
| KEMER ENİ | 34,00 |
| KORDON BOYU | 140,00 |
KADIN KADIFE KAPSONLU FERMUARLI KANGURU CEPLI UZUN KOL ESOFMAN TAKIM 403268 - GRİ MELANJ / XL Translation missing: tr.products.product.backorder
Açıklama
Açıklama
Urun: KADIN KADIFE KAPSONLU FERMUARLI KANGURU CEPLI UZUN KOL ESOFMAN TAKIM
Kategori: Uyku Giyim > Kadın > Eşofman
Kumas Karisimi: %80 PAMUK %20 POLYESTER
Kumas: Kadife
Paketleme: Poşet - Küçük Resimli Kart
Olcu Tablosu (cm)
| Olcu | XL |
|---|---|
| ARKA ORTADAN BOY | 63,00 |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | 48,00 |
| ETEK MANŞET ÜSTÜ | 48,00 |
| ETEK MANŞETTEN | 42,00 |
| OMUZ | 10,00 |
| KOLEVİ - DÜZ | 21,00 |
| KOL AĞZI MANŞETTEN | 9,50 |
| KOL BOYU MANŞET DAHİL | 61,00 |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN | 8,50 |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN | 2,00 |
| YAKA AÇIKLIĞI-( DİKİŞTEN DİKİŞE) | 18,50 |
| KOL MANŞET YÜK | 6,00 |
| ETEK MANŞET YÜKSEKLİGİ | 6,00 |
| KAPŞON BOYU | 39,00 |
| KAPŞON ENİ | 28,00 |
| FERMUAR BOYU | 54,00 |
| KANGURU CEP BOYU | 17,50 |
| KANGURU CEP ÜSTTEN | 21,00 |
| KANGURU CEP ENİ ORTADAN | 32,00 |
| KANGURU CEP ENİ ALTTAN | 30,00 |
| KANGURU CEP AĞZI | 13,00 |
| SARKAN KORDON BOYU TEK TARAF | 25,00 |
| PİJAMA | - |
| BASEN GENİŞLİĞİ | 48,00 |
| BALDIR GENİŞLİĞİ | 28,00 |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL | 25,00 |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL | 29,00 |
| YAN BOY-KMR DAHİL | 101,00 |
| İÇ BOY | 77,00 |
| KMR YÜKSEKLİĞİ | 4,00 |
| KEMER ENİ | 34,00 |
| KORDON BOYU | 140,00 |
KADIN KADIFE KAPSONLU FERMUARLI KANGURU CEPLI UZUN KOL ESOFMAN TAKIM 403268 - GRİ MELANJ / XL Translation missing: tr.products.product.backorder
Size Chart
Sizes
| EU Size | UK Size | US Size | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 6 | 2 | 90cm |
| S (36) | 8 | 4 | 95cm |
| M (38) | 10 | 6 | 100cm |
| L (40) | 12 | 8 | 105cm |
| XL (42) | 14 | 10 | 110cm |
Quick Fit Tip
Underwear should sit smoothly against your skin without digging in or riding up.
Underbust Measurement
| Underbust (cm) | EU Band |
|---|---|
| 63-67cm | 65 |
| 68-72cm | 70 |
| 73-77cm | 75 |
| 78-82cm | 80 |
| 83-87cm | 85 |
| 88-92cm | 90 |
Quick Fit Tip
Your band should feel snug on the loosest hook.
Bust Difference
| Difference (cm) | Cup Size |
|---|---|
| 12cm | A |
| 14cm | B |
| 16cm | C |
| 18cm | D |
| 20cm | E |
Quick Fit Tip
A perfect cup fit looks smooth, supportive, and fully contained.



































































































